S
outěže 2021
12.06. | Zalužany |
17.07. | Radíč |
18.07. | Křečovice |
24.07. | Broumy |
25.07. | Malé Přílepy |
31.07. | Jesenice |
01.08. | Jesenice |
14.08. | Sedlčany |
15.08. | Sedlčany |
R
ekordy BL
Muži
13,79 SDH Bezděkov pod Třemšínem
Ženy
16:59 SDH Líchovy
M
uži
1. | Oplot | 0 |
- | Rysova Lhota | 0 |
- | Pňovice | 0 |
- | Bezděkov p. Tř. | 0 |
- | Suchodol | 0 |
- | Křížkový Újezdec | 0 |
- | Tomice | 0 |
- | Chářovice B | 0 |
- | Nahoruby | 0 |
- | Únětice 1911 | 0 |
- | Jesenice B | 0 |
- | Věšín | 0 |
- | Zaječov | 0 |
- | Zahořany | 0 |
- | Střezimíř | 0 |
- | Vranovice B | 0 |
- | Záborná Lhota | 0 |
- | Březnice | 0 |
- | Svaté Pole | 0 |
- | Chářovice | 0 |
- | Jesenice | 0 |
- | Štítary | 0 |
- | Mokřice | 0 |
- | Kapři Chrást | 0 |
- | Radíč | 0 |
- | Nalžovice | 0 |
- | Skalice | 0 |
- | Peklo Vranovice | 0 |
- | Horní Měcholupy | 0 |
- | Sedlčany | 0 |
- | Broumy | 0 |
- | Hlubyně | 0 |
Ž
eny
1. | Broumy | 0 |
- | Martomice | 0 |
- | Chářovice | 0 |
- | Sloup | 0 |
- | Březnice | 0 |
- | Zdislavice | 0 |
- | Zahořany | 0 |
- | Fialky Líchovy | 0 |
- | Lužná | 0 |
- | Dalovy | 0 |
- | Skalice | 0 |
- | Střezimíř | 0 |
- | Zalužany | 0 |
- | Křížkový Újezdec | 0 |
- | Hlubyně | 0 |
- | Štítary | 0 |
- | Malé Přílepy modré | 0 |
P
ozvánky
O
dkazy SDH
SDH Broumy |
SDH Kotenčice |
SDH Líchovy |
SDH Malé Přílepy Modré |
SDH Sloup |
SDH Třebsko |
SDH Zalužany |
O
dkazy jiné
FIRESPORT |
JCHL |
KRUŠNOHORSKÁ liga |
POŠUMAVSKÁ liga |
ŠUMAVSKÁ liga |
ZCHL |
R
eklamy

