S
outěže 2021
R
ekordy BL
Muži
13,79 SDH Bezděkov pod Třemšínem
Ženy
16:59 SDH Líchovy
M
uži
1. | Bezděkov p. Tř. | 135 |
2. | Svaté Pole | 113 |
3. | Sedlčany | 108 |
4. | Peklo Vranovice | 90 |
5. | Nahoruby | 83 |
6. | Hlubyně | 71 |
7. | Jesenice | 64 |
8. | Radíč | 58 |
9. | Záborná Lhota | 48 |
10. | Nalžovice | 44 |
- | Březnice | 44 |
12. | Zaječov | 29 |
13. | Střezimíř | 19 |
- | Chářovice | 19 |
15. | Horní Měcholupy | 16 |
16. | Tomice | 15 |
- | Suchodol | 15 |
18. | Chářovice B | 14 |
19. | Mokřice | 13 |
20. | Únětice 1911 | 9 |
21. | Kapři Chrást | 7 |
- | Jesenice B | 7 |
23. | Oplot | 5 |
- | Skalice | 5 |
25. | Věšín | 3 |
- | Zahořany | 3 |
27. | Štítary | 2 |
- | Křížkový Újezdec | 2 |
- | Rysova Lhota | 2 |
30. | Broumy | 1 |
- | Pňovice | 1 |
32. | Vranovice B | 0 |
Ž
eny
1. | Zahořany | 56 |
2. | Malé Přílepy modré | 52 |
3. | Hlubyně | 51 |
4. | Střezimíř | 41 |
5. | Lužná | 38 |
6. | Zalužany | 26 |
7. | Broumy | 24 |
- | Fialky Líchovy | 24 |
9. | Březnice | 19 |
10. | Skalice | 12 |
11. | Štítary | 10 |
12. | Dalovy | 8 |
13. | Křížkový Újezdec | 5 |
14. | Zdislavice | 0 |
- | Sloup | 0 |
- | Chářovice | 0 |
- | Martomice | 0 |
P
ozvánky
O
dkazy SDH
SDH Broumy |
SDH Kotenčice |
SDH Líchovy |
SDH Malé Přílepy Modré |
SDH Sloup |
SDH Třebsko |
SDH Zalužany |
O
dkazy jiné
FIRESPORT |
JCHL |
KRUŠNOHORSKÁ liga |
POŠUMAVSKÁ liga |
ŠUMAVSKÁ liga |
ZCHL |
R
eklamy

